Gladiatorów

Zmierz się w pojedynkach Jeden na Jednego o wysokie stawki, przy specjalnych stolikach dla Gladiatorów i wygraj najwyższe nagrody oraz ceniony tytuł Mistrza Areny!
Większe bitwy – Lepsze nagrody
| Cotygodniowe Nagrody Areny Gladiatorów | ||||
| Pozycja | Tytuł | Nagrody | ||
| 1 | Wielki Mistrz | $250 | ||
| 2 | Wielki Gladiator | $150 | ||
| 3 | Elitarny Gladiator | $100 | ||
| 4 | Najlepszy Gladiator | $75 | ||
| 5 | Gladiator | $50 | ||
| 6-10 | Top Bojownik | $3,000 (G) WOLNE miejsce | ||
| 11-20 | Bojownik | $1,500 (G) WOLNE miejsce | ||
Arena Gladiatorów – Suma Punktów
| Nazwa stołuWpisowePunkty ZwycięzcówPunkty Pokonanych | |||||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | 1.5 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 1.75 | 1.25 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 1.5 | 1 | ||
| Gladiators Arena | $200 | 1.25 | 0.75 | ||
| Gladiators Arena | $100 | 1 | 0.5 | ||
Kliknij tutaj aby przejrzeć listę stolików biorących udział w tej promocji.
| Stoliki Areny Gladiatorów (Turniej Jednostołowy) | |||||
| Nazwa Areny | Wpisowe | Gracze | Games available | ||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | Kalooki 40, Kalooki 51 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2 | Kalooki 40, Kalooki 51 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | Remik 40, Remik 51, Remik Gin | ||
| Gladiators Arena | $200 | 2 | Remik 40, Remik 51, Remik Gin | ||
| Gladiators Arena | $100 | 2 | Remik 40, Remik 51, Remik Gin | ||
Kompletna lista promocyjnych stolików:
| GameWpisoweGraczeEliminacjaNazwa | ||||||
| Remik 51 | $100 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remik 40 | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remik Gin | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remik 51 | $200 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remik 40 | $200 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Remik Gin | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remik 51 | $300 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remik 40 | $300 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Remik Gin | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remik 51 | $400 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remik 40 | $400 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Remik 51 | $500 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remik 40 | $500 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Harmonogram Areny Gladiatorów | ||||
| Tydzień 1 | Początek 00:00 GMT | Koniec 23:59 GMT | ||
| Tydzień 2 | Początek 00:00 GMT | Koniec 23:59 GMT | ||
| Tydzień 3 | Początek 00:00 GMT | Koniec 23:59 GMT | ||
| Tydzień 4 | Początek 00:00 GMT | Koniec 23:59 GMT | ||
| Tydzień 5 | Początek 00:00 GMT | Koniec 23:59 GMT | ||
- Współzawodnictwo na Arenie Gladiatorów dostępne jest jedynie dla wpłacających członków.
- Zawody na Arenie Gladiatorów odbędą się w odpowiednim czasie, o którym mowa powyżej. Związane z nimi stoliki mogą być otwarte na wiele godzin przed \ po, wydarzeniu, jednakże zwycięstwa o których mowa, liczące się w walce o nagrody muszą się odbyć w określonym czasie.
- W każdym przypadku wygrana na pierwszym miejscu odnosi się do całej gry - nie pojedynczej rundy.
- Liczba zgromadzonych przez każdego gracza nagród jest nieograniczona i mogą oni walczyć o tak wiele nagród jak to tylko możliwe.
- Nazwy zwyciezców oraz podzial nagród beda opublikowane w aplikacji oraz na stronie zwyciezców w ciagu 24 godzin po zakonczeniu cotygodniowych zawodów.
- Nagrody będą przyznawane automatycznie na końcu zawodów. W przypadku remisu w rankingu dotyczącym nagrody pieniężnej, nagroda zostanie podzielona pomiędzy graczy z tym samym wynikiem. W przypadku remisu, gdy nagrodą są kupony, system nagrodzi graczy z pozycji 7-15 oraz 16-20 odpowiednimi kuponami stosując się do zasady, że nagrodzonych zostanie jedynie 30 graczy z rankingu.
- Aby zapewnić uczciwość gry, wymagamy, aby zwycięzcy rozegrali co najmniej 20 gier dowolnego rodzaju przed jakąkolwiek wypłatą.
- Konto gracza złapanego na wykorzystywaniu w turniejach kilku kont lub angażowaniu się w dowolną działalność mającą na celu oszustwo zostaną zamknięte, a wszystkie wygrane zostaną unieważnione.
- Wszystkie warunki regulaminu mające zastosowanie dla witryny i aplikacji obowiązują także w przypadku tej promocji.
- W przypadku remisu między dwoma lub większą ilością graczy, ostateczny wynik będzie określony na podstawie ogólnej liczby zwycięstw każdego gracza. Na przykład, Gracze A i B mają po 30 punktów w rankingu. Gracz A ma na koncie 10 zwycięstw i 10 porażek, gracz B zaś 5 zwycięstw i 20 porażek. W takim przypadku, gracz A będzie miał wyższą pozycję niż gracz B.
- Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania tej promocji w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto kierownictwo zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych z turniejów w publikacjach i reklamach.


















